TMC-43E ELECTRONIC LIQUIDは3M FC-43と同等の化学的・物理的特性を有します。
TMC-43Eは電気絶縁性に優れ、熱的・化学的に安定した液体であり、多くの単相熱伝達溶剤用途、特に電子機器・半導体産業におけるテスター、CVD、TFT製造に最適です。これらの特性の組み合わせにより、本製品は多くの電子機器の品質・信頼性試験を含む多くの電子機器用途に最適です。バーンイン試験、環境ストレス審査、ベーパーフェーズソルダリングなどに広く使用されています。
用途
- 電子試験
- 冷媒
- グロスリーク試験
- 熱衝撃試験
- 半導体冷却
物理的特性の比較
| 特性 | 単位 | 3M™ FC-43 | TMC-43E |
| タイプ | 旧製品 | 同等品 | |
| 形態 | 液体 | 液体 | |
| 色 | 無色 | 無色 | |
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | |
| 沸点 | °C | 174 | 160 |
| 流動点 | °C | -50 | -65 |
| 密度 | kg/m3 | 1860 | 1790 |
| 動粘度 | cSt | 2.5 | 1.012 |
| 蒸気圧 | psi | 0.02 | 0.04 |
| 比熱 | J/kg-K | 1100 | 1320 |
| 蒸発潜熱 | J/g | 69 | |
| 熱膨張係数 | 1/°C | 0.0012 | 0.0018 |
| 熱伝導率 | W/m-K | 0.065 | 0.52 |
| 絶縁耐力 | kV | >40 | 52.57 |
| 電気抵抗率 | Ohm-cm | 4.0 x 10-15 | 5.0 x 10-9 |
| 平均分子量 | g/mol | 670 | |
| 引火点 | なし | なし | |
| オゾン層破壊係数 | 0 | 0 | |
| 地球温暖化係数 | >5000 | 1 |
| 温度(℃) | 動粘度(mm²/s) |
| -40 | 2.85 |
| -20 | 2.532 |
| 0 | 2.32 |
| 25 | 1.77 |
| 45 | 1.012 |
| 65 | 0.516 |
| 90 | 0.293 |
| 110 | 0.203 |
| 120 | 0.161 |
| 140 | 0.122 |
材料適合性
金属とプラスチック。
使用期限と保管方法
使用期限は、元の包装材を使用し、通常の条件下で保管した場合、製造日から60ヶ月です。